| Příjmení, Jméno | Klub | Ročník |
|---|---|---|
| Marek Daniel | JCPL | 2009 |
| Javůrek Jan | 2010 | |
| Madurkay Kristián | JCPL | 2010 |
| Beníšek Oskar | JUPO | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Výhry | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | ||||||||
Marek DanielD. (JCPL) |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |
|
|
0 | |||||
Madurkay KristiánK. (JCPL) |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |
|
|
0 | |||||
Javůrek JanJ. () |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |
|
|
0 | |||||
Beníšek OskarO. (JUPO) |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |
|
|
0 |