1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Výhry | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | ||||||||
Štrobl AntonínA. (JCSU) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
0 | |||||
Přibyl MartinM. (JSGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
0 | |||||
Matějka DenisD. (JUPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
0 | |||||
Hána JaroslavJ. (JCDO) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
0 |