1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Výhry | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | ||||||||||||
Šimon DanielD. (RUKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
|
|
0 | ||||||||
Blažek MarekM. (JUPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
|
|
0 | ||||||||
Johánek LukášL. (JUPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
|
|
0 | ||||||||
Nesnídal JanJ. (JSGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
|
|
0 | ||||||||
Suda OskarO. (JCPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
|
|
0 |