1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Výhry | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | ||||||||
Řeháčková AnežkaA. (JCPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
0 | |||||
Rybková LauraL. (JCPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
0 | |||||
Černá NikolN. (JSGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
0 | |||||
Pařízková LenkaL. (JSGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
0 |